2013年8月食費家計簿
毎日の食費。
目標1ヶ月3万円(米・お菓子・酒・外食抜きで)。
今月も頑張りまっす(*-д-)ノ。o○゚+。
1 | |||
---|---|---|---|
2 | |||
3 | |||
4 | ![]() | ||
5 | |||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
9 | |||
10 | |||
11 | ![]() | ||
12 | ![]() | ||
13 | |||
14 | ![]() | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
合計 |
- 2013.08.15 Thursday
- 家計簿
- 17:16
- comments(0)
- trackbacks(0)
- by かんみ